Una comprensiva guía de todos los episodios de 31 Minutos.
Primera temporada
- Número de temporada
- 1
- Fecha de estreno
- 15/03/2003
- Fecha de término
- 09/08/2003
- Número de episodios
- 21
- Horario original
- Sábados a las 13:30 por TVN (Chile)
# | # | Nombre del episodio | Fecha |
---|---|---|---|
1 | 1 | El comienzo | 15/03/2003 |
2 | 2 | El árbol furioso | 22/03/2003 |
3 | 3 | Guerra en el mar despénsico | 29/03/2003 |
4 | 4 | Benjamín Listillo | 05/04/2003 |
5 | 5 | Monstruo Chupachupa | 12/04/2003 |
6 | 6 | El experimento | 19/04/2003 |
7 | 7 | El señor amable | 26/04/2003 |
8 | 8 | El asesor de imagen | 03/05/2003 |
9 | 9 | Día Libre | 10/05/2003 |
10 | 10 | El maguito | 17/05/2003 |
11 | 11 | La gotera | 24/05/2003 |
12 | 12 | Patana | 31/05/2003 |
13 | 13 | Risotrón | 07/06/2003 |
14 | 14 | Ahorrando | 14/06/2003 |
15 | 15 | No te vayas, Juanín | 21/06/2003 |
16 | 16 | Enfermosis | 28/06/2003 |
17 | 17 | La coanimadora | 05/07/2003 |
18 | 18 | El fin del mundo | 19/07/2003 |
19 | 19 | Lo Mejor de 31 Minutos (1) | 26/07/2003 |
20 | 20 | Lo Mejor de 31 Minutos (2) | 02/08/2003 |
21 | 21 | Policarpo Top Top Top Awards | 09/08/2003 |
Segunda temporada
- Número de temporada
- 2
- Fecha de estreno
- 20/03/2004
- Fecha de término
- 11/09/2004
- Número de episodios
- 20 + 1 especial
- Horario original
- Sábados a las 22:00 por TVN (Chile)
# | # | Nombre del episodio | Fecha |
---|---|---|---|
0 | 0 | Especial de navidad | 24/12/2003 |
1 | 22 | Vacaciones | 20/03/2004 |
2 | 23 | Relox | 27/03/2004 |
3 | 24 | Tío Horacio | 03/04/2004 |
4 | 25 | Japonés | 10/04/2004 |
5 | 26 | ¡Qué lástima! | 17/04/2004 |
6 | 27 | Lulo Serrucho | 24/04/2004 |
7 | 28 | Bodoque deprimido | 01/05/2004 |
8 | 29 | Cebollas | 08/05/2004 |
9 | 30 | Un ratoncito duro de cazar | 15/05/2004 |
10 | 31 | El secreto | 22/05/2004 |
11 | 32 | El despido | 05/06/2004 |
12 | 33 | 31 minutos educativio | 12/06/2004 |
13 | 34 | El maguito explosivo | 19/06/2004 |
14 | 35 | Mugre | 26/06/2004 |
15 | 36 | Hielito | 03/07/2004 |
16 | 37 | La Amenaza Siluria (1) | 07/08/2004 |
17 | 38 | La Amenaza Siluria (2) | 14/08/2004 |
18 | 39 | La Amenaza Siluria (3) | 21/08/2004 |
19 | 40 | Lo recuerdo muy bien | 28/08/2004 |
20 | 41 | Fiesta en la casa de Juanín | 11/09/2004 |
Tercera temporada
- Número de temporada
- 3
- Fecha de estreno
- 19/06/2005
- Fecha de término
- 02/10/2005
- Número de episodios
- 15
- Horario original
- Domingos a las 20:20 por TVN (Chile)
# | # | Nombre del episodio | Fecha |
---|---|---|---|
1 | 42 | Por el señor Manguera | 19/06/2005 |
2 | 43 | La máquina del tiempo | 26/06/2005 |
3 | 44 | La liga del mal | 03/07/2005 |
4 | 45 | Estiércol | 10/07/2005 |
5 | 46 | Mr. Drilo’s | 17/07/2005 |
6 | 47 | El fantasma del estudio | 24/07/2005 |
7 | 48 | La mamá | 31/07/2005 |
8 | 49 | La invasión de los tramoyas | 07/08/2005 |
9 | 50 | El video | 14/08/2005 |
10 | 51 | La alcancía | 21/08/2005 |
11 | 52 | Bodoque apostador | 04/09/2005 |
12 | 53 | La bruja (1) | 11/09/2005 |
13 | 54 | La bruja (2) | 18/09/2005 |
14 | 55 | El funeral de Tulio | 25/09/2005 |
15 | 56 | XXXIV festival de la cancion de Titirilquén | 02/10/2005 |
Cuarta temporada
- Número de temporada
- 4
- Fecha de estreno
- 04/10/2014
- Fecha de término
- 27/12/2014
- Número de episodios
- 12
- Horario original
- Sábados a las 22:00 y algo por TVN (Chile)
# | # | Nombre del episodio | Fecha |
---|---|---|---|
1 | 57 | La Mona Lisa | 04/10/2014 |
2 | 58 | Cirugía | 11/10/2014 |
3 | 59 | Patana enamorada | 18/10/2014 |
4 | 60 | Huachimingo sin hogar | 25/10/2014 |
5 | 61 | El meteorito | 01/11/2014 |
6 | 62 | Bebé monstruo | 08/11/2014 |
7 | 63 | Jack Patata | 15/11/2014 |
8 | 64 | Bodoque envenenado | 22/11/2014 |
9 | 65 | Oestelandia | 06/12/2014 |
10 | 66 | El mayordomo | 13/12/2014 |
11 | 67 | El diario de Juanín | 20/12/2014 |
12 | 68 | La gran gala de Titirilquén | 27/12/2014 |